| Rice, brown, medium-grain, cooked |
| 1 |
| 218 calories in 1 cup |
| 1 cup = 195g ≈ 0.430lb ≈ 6.88oz |
| 1.12 calories / gram |
| 4 Weight Watchers points |
|
|
|
| |
Need a good lawyer?
|
|
| Calorie Sources: | 87% carbohydrates; 7% proteins; 6% fats |
| Fats: | 1.62 g (14 calories, 1% by weight) |
| Carbohydrates: | 45.84 g (189 calories, 24% by weight) |
| Proteins: | 4.52 g (15 calories, 2% by weight) |
| Alcohol: | ~ |
| Water: | 142.27 g (73% by weight) |
|
| Fat Composition: | 40% monounsaturated; 39% polyunsaturated; 21% saturated |
| Trans Fat : | ~ |
| Dietary Fiber: | 3.51 g (2% by weight) |
| Cholesterol: | ~ |
| Caffeine: | ~ |
|
| Serving Sizes: |
100 g
1 cup
|
|
| Food Group: | Cereal Grains and Pasta |
| USDA #: | 20041 |
| Tags: |
brown rice;
rice;
|
|
| Related Foods: |
Calories in Brown Bear
Calories in Kelp
Calories in Rice Bran
Calories in Rice With Pasta
Rice, brown, long-grain, raw
Rice, brown, medium-grain, raw
Rice, white, long-grain, regular, cooked
Calories in Wild Rice
|
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
| Vitamin A: | 0 IU |
| Retinol: | ~ |
| Retinol Activity Equivalent: | ~ |
| α-Carotene: | ~ |
| β-Carotene: | ~ |
| β-Cryptoxanthin: | ~ |
| Lycopene: | ~ |
| Lutein + Zeaxanthin: | ~ |
|
| Vitamin B-1: | 195 mcg |
| Vitamin B-2: | 19.50 mcg |
| Vitamin B-3: | 2.59 mg |
| Vitamin B-5: | 760.50 mcg |
| Vitamin B-6: | 273 mcg |
| Vitamin B-9: | 7.80 mcg |
| Food folate: | 7.80 mcg |
| Dietary Folate Equivalent: | 7.80 mcg |
| Folic acid: | ~ |
| Vitamin B-12: | ~ |
| Added Vitamin B-12: | ~ |
| Choline: | ~ |
|
| Vitamin C: | ~ |
|
| Vitamin D: | 0 |
| Vitamin D2 (ergocalciferol): | ~ |
| Vitamin D3 (cholecalciferol): | ~ |
| Vitamin D (D2 + D3): | ~ |
|
| Vitamin E: | ~ |
| Added α-Tocopherol: | ~ |
| β-Tocopherol: | ~ |
| δ-Tocopherol: | ~ |
| γ-Tocopherol: | ~ |
|
| Vitamin K: | ~ |
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
| Calcium (Ca): | 19.50 mg |
| Copper (Cu): | 156 mcg |
| Fluoride (F): | ~ |
| Iron (Fe): | 1.03 mg |
| Magnesium (Mg): | 85.80 mg |
| Manganese (Mn): | 2.13 mg |
| Phosphorus (P): | 0.15 g |
| Potassium (K): | 0.15 g |
| Selenium (Se): | ~ |
| Sodium (Na): | 1.95 mg |
| Zinc (Zn): | 1.21 mg |
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
| Cholesterol: | ~ |
|
| Phytosterols: | ~ |
| Campesterol: | ~ |
| Stigmasterol: | ~ |
| β-sitosterol: | ~ |
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
| Carbohydrates Total: | 45.84 g |
|
| Dietary Fiber: | 3.51 g |
|
| Sugars Total: | ~ |
| Fructose: | ~ |
| Galactose: | ~ |
| Glucose/Dextrose: | ~ |
| Lactose: | ~ |
| Maltose: | ~ |
| Sucrose: | ~ |
|
| Starch: | ~ |
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
| Proteins Total: | 4.52 g |
|
| Phenylalanine: | 0.21 g |
| Leucine: | 0.37 g |
| Methionine: | 97.50 mg |
| Lysine: | 0.16 g |
| Isoleucine: | 0.18 g |
| Valine: | 0.25 g |
| Threonine: | 0.16 g |
| Tryptophan: | 58.50 mg |
| Histidine: | 97.50 mg |
| Arginine: | 0.33 g |
|
| Alanine: | 0.25 g |
| Aspartic acid: | 0.41 g |
| Betaine: | ~ |
| Cystine: | 39 mg |
| Glutamic acid: | 0.92 g |
| Glycine: | 0.21 g |
| Hydroxyproline: | ~ |
| Proline: | 0.19 g |
| Serine: | 0.23 g |
| Tyrosine: | 0.16 g |
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
| Fats Total: | 1.62 g |
|
| Saturated fatty acids: | 0.31 g |
| Monounsaturated fatty acids: | 0.58 g |
| Polyunsaturated fatty acids: | 0.57 g |
|
| Trans fatty acids: | ~ |
| Trans-monoenoic: | ~ |
| Trans-polyenoic: | ~ |
|
| Butanoic/Butyric [4:0]: | ~ |
| Hexanoic/Caproic [6:0]: | ~ |
| Octanoic/Caprylic [8:0]: | ~ |
| Decanoic/Capric [10:0]: | ~ |
| Dodecanoic/Lauric [12:0]: | 1.95 mg |
| Tridecanoic [13:0]: | ~ |
| Tetradecanoic/Myristic [14:0]: | 5.85 mg |
| Pentadecanoic [15:0]: | ~ |
| Hexadecanoic/Palmitic [16:0]: | 0.27 g |
| Heptadecanoic/Margaric [17:0]: | ~ |
| Octadecanoic/Stearic [18:0]: | 19.50 mg |
| Eicosanoic/Arachidic [20:0]: | ~ |
| Docosanoic/Behenic [22:0]: | ~ |
| Tetracosanoic/Lignoceric [24:0]: | ~ |
|
| Tetradecenoic/Myristoleic [14:1]: | ~ |
| Pentadecenoic [15:1]: | ~ |
| Hexadecenoic/Palmitoleic [16:1]: | 5.85 mg |
| [16:1 cis]: | ~ |
| [16:1 trans]: | ~ |
| Heptadecenoic [17:1]: | ~ |
| Octadecenoic/Oleic [18:1]: | 0.57 g |
| [18:1 cis]: | ~ |
| [18:1 trans]: | ~ |
| Eicosenoic/Gadoleic [20:1]: | ~ |
| Docosenoic/Erucic [22:1]: | ~ |
| [22:1 cis]: | ~ |
| [22:1 trans]: | ~ |
| Cis-Tetracosenoic/Nervonic [24:1 cis]: | ~ |
|
| Octadecadienoic/Linoleic [18:2]: | 0.55 g |
| [18:2 CLAs]: | ~ |
| [18:2 i]: | ~ |
| [18:2 Ω-6 c,c]: | ~ |
| [18:2 t,~]: | ~ |
| [18:2 t,t]: | ~ |
| Octadecatrienoic/Linolenic [18:3]: | 19.50 mg |
| [18:3 Ω-3 c,c,c]: | ~ |
| [18:3 Ω-6 c,c,c]: | ~ |
| [18:3 i]: | ~ |
| Octadecatetraenoic/Parinaric [18:4]: | ~ |
| Eicosadienoic [20:2 Ω-6 c,c]: | ~ |
| Eicosatrienoic [20:3]: | ~ |
| [20:3 Ω-3]: | ~ |
| [20:3 Ω-6]: | ~ |
| Eicosatetraenoic/Arachidonic [20:4]: | ~ |
| [20:4 Ω-6]: | ~ |
| Eicosapentaenoic/Timnodonic [20:5 Ω-3]: | ~ |
| Heneicosapentaenoic (HPA) [21:5]: | ~ |
| Docosatetraenoic/Adrenic [22:4]: | ~ |
| Docosapentaenoic/Clupanodonic [22:5 Ω-3]: | ~ |
| Docosahexaenoic (DHA) [22:6 Ω-3]: | ~ |
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
Calories in Brown Rice
Powered by USDA Calorie Counter SR 22.
© 2011 Calobonga Calorie Counter
Calorie Counter
| Nutrition Facts |
Serving Size
|
|
Calories
From Fat
|
|
% Daily Value* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vitamin A | | | | Vitamin C | |
|
| Calcium | | | | Iron | |
|
|
|